周二,美国股市收高。道琼斯指数上涨116点 (+0.38%) 至30930点,标准普尔指数上涨30点 (+0.81%) 至3798点,纳斯达克指数跃升192点 (+1.50%) 至12996点。耶伦力挺对拜登1.9万亿美元刺激计划的支持。耶伦强调,由于政府债券收益率一直处于历史低位,美国支付的债券利息在经济中所…
周一,美国股市因马丁路德金 (Martin Luther King Jr.) 假期,休市一天。美国当周周日晚间,美国加州激进叫停特定批次得莫德纳新新冠疫苗注射。据悉,有基金10人在接种批号041L20A得莫纳德新冠疫苗后产生严重过敏反应后紧急就医。此外,由于新冠疫苗持续得蔓延,多个地区/国家…
周四,美国股市收窄早盘涨幅,最终收盘在负方。道琼斯指数下跌69点 (-0.22%) 至30991点,标准普尔指数下跌14点 (-0.38%) 至3795点,纳斯达克100指数下跌74点 (-0.58%) 至12898点。美联储主席鲍威尔在与普林斯顿大学的网络研讨会上表示,“现在不是讨论退出(美联储每月购买120…
周四,美国股市收窄早盘涨幅,最终收盘在负方。道琼斯指数下跌69点 (-0.22%) 至30991点,标准普尔指数下跌14点 (-0.38%) 至3795点,纳斯达克100指数下跌74点 (-0.58%) 至12898点。美联储主席鲍威尔在与普林斯顿大学的网络研讨会上表示,“现在不是讨论退出(美联储每月购买120…
周三,美国股市变化不大。道琼斯指数小幅下跌30点 (-0.10%) 至31060点,标普500指数上涨8点 (+0.23%) 至3809点,纳斯达克指数上涨81点 (+0.63%) 至12973点。黄金多头双方陷入交织状态的主要因素是即将上台的拜登将推出新一轮大规模经济刺激措施,以支持经济的发展。美联储已经…
周二,美国股市收盘小幅上涨。道琼斯指数小幅上涨60点 (+0.19%) 至31068点,标准普尔指数微升1点 (+0.04%) 至3801点,纳斯达克指数微跌10点 (-0.08%) 至12892点。美联储官员布拉德直接飙升,现在就讨论调整资产购买措施还为时过早。布拉德认为美国去年经济萎缩约2.5%。美联储官…
周一,美国股市收盘走低。道琼斯指数下跌89点 (-0.29%) 至31008点,标准普尔指数下跌25点 (-0.66%) 至3799点,纳斯达克指数下跌202点 (-1.55%) 至12902点。美元指数周一大涨0.54%,连续第三日上扬,美债收益率持续得攀升,这使得黄金作为无息资产得吸引力减弱,金价一度再次被…
周五,美国主要股指连续第二个交易日创下收盘纪录。道琼斯指数收升56点 (+0.18%) 至31098点,标准普尔500指数上涨20点 (+0.55%) 至3824点,纳斯达克100指数跃升165点 (+1.28%) 至13105点。周六(1月9日)美股财政部网站上发布消息称,新一轮的薪酬保障计划将于周一(1月11日)…
交易动态
新闻资讯
市场行情